广西档案信息网
广西档案信息网
首页
机构概况
  • 局领导简介
  • 馆领导简介
  • 档案局简介
  • 档案馆简介
  • 档案馆内设机构
政务公开
  • 档案局权责清单
  • 档案局政务公开
  • 档案馆财务工作
  • 档案馆绩效工作
  • 职称评审
  • 学会工作
政策法规
  • 法律法规
  • 部门规章
  • 标准规范
  • 规范性文件
兰台快讯
  • 要闻速递
  • 通知公告
  • 局馆动态
  • 市县动态
机关党建
  • 党建动态
  • 清廉机关建设
  • 群团工作
  • 学习园地
档案文化
  • 网上展厅
  • 编研成果
  • 专题档案
  • 档案视频
  • 八桂史话
  • 多媒体展厅
服务大厅
  • 馆藏纵横
  • 档案利用查阅中心
  • 政府信息公开查阅中心
  • 开放档案
  • 政务服务
会员登录
位置:首页>服务大厅>开放档案

服务大厅

馆藏纵横
档案利用查阅中心
政府信息公开查阅中心
开放档案
政务服务
显示全部
序号 档案号 正题名 文件时间 文件编号 责任者 查看全文
60291 X138-001-0021-0001 中国煤业建筑器材公司关于广西省公司经营水泥亏损问题的批复 1957 业物[1957]字第9号 中国煤业建筑器材公司 查阅
60292 X138-001-0020-0030-0055 中国煤业建筑器材公司广西省公司地区差价计算表 1954 [1954]密物字第0115号 中国煤业建筑器材公司广西省公司 查阅
60293 X138-001-0020-0028 中国煤业建筑器材公司广西省柳州市公司关于鸿基煤结算价格资料的报告 1957 [1957]柳煤叶物字第90号 中国煤业建筑器材公司广西省柳州市公司 查阅
60294 X138-001-0020-0026 中国煤业建筑器材公司广西省公司南宁市公司地区差价理论价格计算表 1956 中国煤业建筑器材公司广西省公司南宁市公司 查阅
60295 X138-001-0020-0025 中国煤业建筑器材公司广西省公司南宁市公司煤球加工成本理论计算表 1957 中国煤业建筑器材公司广西省公司南宁市公司 查阅
60296 X138-001-0020-0023 中国煤业建筑器材公司广西省桂林市公司地区差价理论价格计算表 1956 中国煤业建筑器材公司广西省桂林市公司 查阅
60297 X138-001-0020-0022 中国煤业建筑器材公司柳州市公司理论价格计算表 1956 中国煤业建筑器材公司柳州市公司 查阅
60298 X138-001-0020-0021 中国煤业建筑器材公司广西省公司南宁市公司地区差价理论价格计算表 1956 中国煤业建筑器材公司广西省公司南宁市公司 查阅
60299 X138-001-0020-0020 中国煤业建筑器材公司广西省梧州市公司理论价格计算表 1956 中国煤业建筑器材公司广西省梧州市公司 查阅
60300 X138-001-0020-0018 中国煤业建筑器材公司广西省梧州市公司关于报鸿基块煤价格结算的函 1957 [1957]梧煤业字第0048号 中国煤业建筑器材公司广西省梧州市公司 查阅
首页 上一页 12

...

6027602860296030603160326033

...

8477084771 下一页 尾页

共84771页847706条数据

服务满意度调查

非常满意
满意
基本满意
不满意
广西档案信息网

查阅中心及展馆开放时间

(法定工作日)

上午:08:00 -12:00

下午:15:00 -18:00

查档及观展预约咨询: 0771-5852963

广西档案信息网

主办单位:广西壮族自治区档案馆

桂ICP备15000807号-2

地址:南宁市青秀区星湖路北一里三号,邮编:530022

工作邮箱:zzqdag@gxi.gov.cn

联系电话:0771-8808361(局) 0771-5086391(馆)

广西档案信息网投稿信箱:gxdaxxw@163.com

《广西档案》杂志投稿邮箱:gxdazz@163.com

qrcode_for_gh_c5f452526b9b_1280.jpg

广西档案资讯微信号